市场潜力根据权威行业机构分析报告,中国2019年健康休闲市场总额高达2200亿人民币距2006年80亿增长达27.5倍,年递增超350%并以几何级攀升。奶茶集传统健康精髓与现代魅影于一体,潜力无限,投资回报高。逛街的时候,可以看得出来,经营一家茶饮店的生意总是那么的火爆的。古茗一直门庭若市,是个绝佳的品牌项目。对创业者们来说,古茗加盟品牌3年来的持续火爆,成为连锁创业者心目中加盟选择!
加盟级别 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约500人 | 约300人 | 约150人 |
日营业额 | 7000元 | 3600元 | 1500元 |
月营业额 | 21万元 | 10.8万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 15.75万元 | 8.1万元 | 3.375万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 1200元 | 600元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 6000元 |
月净利润 | 13.17万元 | 5.2万元 | 1.875万元 |
年净利润 | 158.04万元 | 62.4万元 | 22.5万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 6.6万元 | 4.6万元 | 2.6万元 |
项目保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
品牌管理费 | 2000元/年(仅上海市3000元/年) | 2000元/年 | 2000元/年 |
开店培训费 | 1000元/年(仅上海市2000元/年) | 1000元 | 1000元 |
设备费用 | 约3万元 | 约3万元 | 约3万元 |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 5万元(1000元/㎡) | 4万元(800元/㎡) | 2.5万元(500元/㎡) |
人工费用(4人) | 19.2万元(4000元/月) | 14.4万元(3000元/月) | 7.2万元(1500元/月) |
首期原材料 | 约1万元 | 约0.8万元 | 约0.5万元 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 50.7万元 | 38.1万元 | 23.7万元 |
以店铺面积50㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体项目费用以实际情况为准。 |
加盟条件
加入古茗奶茶奶茶文化专门店,原则上我们要求您具备以下条件:
1、拥有一定的文化基础;
2、两年工作经验;(没有经验需要接受系统的培训)
3、能操作excel、word等office办公软件;
4、本人无不良信用记录,诚实,守信;
5、拥有开办一家店及流动资金的资金支持;
6、强烈的创业激情及愿望。